Регламент ТО Honda HR-V
РЕГЛАМЕНТ ТО HONDA HR-V
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | ТО-165 | ТО-180 | |
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка зазоров в клапанах | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | - | |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | |
Свечи зажигания | обычные | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
иридиевые | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Замена рабочей жидкости в заднем дифференциале (CR-V 07) | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | |
Состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка оборотов холостого хода двигателя | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | - | |
Проверка щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости двигателя | 1-я замена на 200 тыс.км или 10 лет, далее через каждые 100 тыс.км или 5 лет |
||||||||||||
Трансмиссионное масло | М/Т | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
А/Т | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | |
Проверка передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная жидкость (включая систему ABS) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | |
Проверка работы стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка осветительных приборов, регулировка установка света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Контрольная поездка (контроль шумов, курсовой устойчивости, работы контрольных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальная проверка состояния | |||||||||||||
Состояние и уровень технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали и узлы подвески колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы шарниров приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трубопроводы и шланги привода тормозов (включая ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трубопроводы и соединения топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние шин, давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
П - Проверка С - Смазка З - Замена |
Рекомендуемые работы | Тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | |||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | X | |||||||||
Замена жидкости привода сцепления | X | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X |